Aktie
Börsendaten zur Aktie der Analytik Jena
| ISIN | DE 0005213508 |
| WKN | 521350 |
| Börsenkürzel | AJA |
| Reuters-Kürzel | AJA.DE |
| Streubesitz | 56,9 % |
| Zulassungselement | Prime Standard/Geregelter Markt |
| Prime Sektor | Industrial |
| Börsen-Indizes | CDAX, NMDP, CXPN, PXAP, I1NA |
| Börsenplätze | Frankfurt, Stuttgart, München, Hannover, Düsseldorf, Berlin/Bremen, Hamburg sowie Xetra |
Die tagesaktuellen Kursinformationen der Analytik Jena Aktie können Sie unter Aktienkurs entnehmen.
![]()


Deutsch
English